Coloquio: Programa Definitivo
Hora (TU-4) | Miércoles 09 | Jueves 10 | Viernes 11 |
8:00-8:30 | Inscripciones | Dra. Gladys Castillo UPEL | Lic. Stephanie Suero |
8:30-9:00 | Acto de Instalación | Br. Manuel Brizuela UC | Br. Joel Escobar UC |
9:00-9:30 | Cosmología Oscura versus Gravedad Modificada. Dr. Nelson Falcon UC | Dr. Eduardo Greaves. USB | Ing. Alcides Ortega UC |
9:30-10:00 | Br. Rojas USB | Ing. David Duarte UC | |
10:00-10:30 | Receso | Receso | Receso |
10:30-11:00 | Br Kelvin Garcia UC | Profa. Daniela Salas UC | Dr. W. Pitter LUZ |
11:00-11:30 | Poblaciones Estelares en el Universo temprano. Dr. Gustavo Bruzual IRyA | Densidades de espin y tensores de energía momentum no simétricos. Dr. Jorgue Stephany USB | Inflación Cósmica y Teoría de Campos. Dr. Pio Arias UCV |
11:30-1200 | |||
12:00-12:30 | Dr. Manuel Malaver UEMC | Dra. Clara Rojas YTU | Prof. Samuel Flores UC-IVIC |
12:30-13:00 | Acto de Clausura |
Las Conferencias serán publicadas en el número especial de la Revista Faraute en Ciencias y Tecnología de la FACyT-UC
Contribuciones arbitradas. Según orden alfabético del Expositor (*)
AUTORES | Titulo |
Brizuela-M Montilla-O Falcon-N | La Paradoja de Olbers y la luz de fondo Extragaláctica evaluada hasta 50 Megaparsec de distancia |
Castillo-G | Origen Conceptual de la Materia Oscura: Un Paradigma Cosmológico |
Escobar-J Falcon-N | Masa virializada en Cúmulos de Galaxias a través de gravedad newtoniana modificada |
Duarte-D | Simulación de los Parámetros de Diseño de una Antena Parabólica para la Exploración de la Línea de Hidrógeno Neutro |
Flores-S | Oscilaciones Acústicas Bariónicas en modelos f(R) con potencial de Yukawa |
Garcia-K Falcon-N | Acotación del Parámetro de Hubble mediante la Cosmocronología de Enanas Blanca |
Greaves-ED Bracho-C | La Hipótesis de Céspedes-Curé: una solución al misterio de la materia y energía oscura |
Malaver-M Esculpi-M | Some new models of Charged Dark Energy Stars in conformal symmetry |
Ortega-A Falcon-N | Dinámica de colisiones galácticas con Gravedad Newtoniana Modificada |
Pitter-W | Huecos Negros (Black Holes) de Kerr y Curvas de rotación |
Salas-D Falcon-N | Dinámica de los cúmulos globulares Messier a través de la gravedad newtoniana modificada con campo inverso de Yukawa |
Zambrano-J Agama-M Garzón-M, Bramer_Escamilla-W Rojas-C Vargas-T | Alpha-attractor model studied using Semiclassical Methods |
Rojas-ML Greaves-ED | Efectos de la densidad de energía gravitacional sobre la velocidad de la luz: verificación experimental de la hipótesis de Céspedes Curé |
Suero-S | Factor de Danjon y opacidad Estelar en los eclipses totales de Luna |
(*)Contribuciones pre-aceptadas para número especial de la Revista Faraute en Ciencias y Tecnología de la FACyT-UC